
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 21:11 | 22:30 | 79 分鐘 |
2 | 16:09 | 16:37 | 28 分鐘 | |
3 | 01:29 | 02:54 | 85 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
5 | 2022-07-04 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
6 | 20:18 | 20:21 | 3 分鐘 | |
7 | 18:21 | 18:33 | 12 分鐘 | |
8 | 01:47 | 02:42 | 54 分鐘 | |
9 | 2022-07-03 | 21:50 | 22:54 | 64 分鐘 |
10 | 20:13 | 21:25 | 73 分鐘 | |
11 | 15:50 | 16:25 | 34 分鐘 | |
12 | 14:44 | 15:46 | 61 分鐘 | |
13 | 03:04 | 07:11 | 247 分鐘 | |
14 | 2022-07-02 | 20:49 | 21:44 | 55 分鐘 |
15 | 20:27 | 20:40 | 13 分鐘 | |
16 | 2022-07-01 | 04:37 | 04:40 | 3 分鐘 |
17 | 03:54 | 04:35 | 41 分鐘 | |
18 | 03:40 | 03:42 | 2 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176719.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
