
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 20:56 | 23:36 | 160 分鐘 |
2 | 20:25 | 20:53 | 28 分鐘 | |
3 | 13:33 | 17:46 | 252 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
5 | 2022-07-04 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
6 | 13:59 | 15:31 | 92 分鐘 | |
7 | 13:12 | 13:56 | 44 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
9 | 2022-07-03 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
10 | 20:32 | 20:35 | 2 分鐘 | |
11 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
12 | 16:37 | 18:27 | 109 分鐘 | |
13 | 13:55 | 16:35 | 161 分鐘 | |
14 | 2022-07-02 | 21:10 | 22:11 | 61 分鐘 |
15 | 14:41 | 16:51 | 130 分鐘 | |
16 | 13:55 | 14:39 | 44 分鐘 | |
17 | 13:00 | 13:54 | 54 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2022-07-01 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
20 | 16:23 | 19:42 | 199 分鐘 | |
21 | 01:23 | 01:39 | 16 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176719.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
