
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 05:04 | 13:03 | 479 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
4 | 05:19 | 12:12 | 413 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
6 | 2022-08-10 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
7 | 04:52 | 11:11 | 379 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
9 | 2022-08-09 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
10 | 05:11 | 12:12 | 421 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
12 | 2022-08-08 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
13 | 19:59 | 20:23 | 24 分鐘 | |
14 | 04:47 | 09:03 | 256 分鐘 | |
15 | 04:35 | 04:46 | 11 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
17 | 2022-08-07 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
18 | 04:42 | 13:24 | 522 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
20 | 2022-08-06 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
21 | 14:18 | 14:48 | 31 分鐘 | |
22 | 05:30 | 13:26 | 476 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
24 | 2022-08-05 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
25 | 05:21 | 11:00 | 339 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
27 | 2022-08-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
28 | 12:27 | 14:25 | 118 分鐘 | |
29 | 12:25 | 12:26 | 0 分鐘 | |
30 | 05:03 | 12:06 | 423 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176719.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
