
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2022-07-05 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
3 | 20:16 | 20:44 | 28 分鐘 | |
4 | 15:11 | 19:08 | 237 分鐘 | |
5 | 2022-07-04 | 20:00 | 21:01 | 61 分鐘 |
6 | 17:54 | 18:16 | 22 分鐘 | |
7 | 16:40 | 17:48 | 69 分鐘 | |
8 | 15:07 | 16:11 | 64 分鐘 | |
9 | 2022-07-03 | 22:11 | 23:21 | 70 分鐘 |
10 | 20:40 | 22:01 | 80 分鐘 | |
11 | 17:44 | 19:42 | 118 分鐘 | |
12 | 15:17 | 17:22 | 126 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
14 | 2022-07-02 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
15 | 20:27 | 21:36 | 68 分鐘 | |
16 | 16:42 | 19:50 | 188 分鐘 | |
17 | 16:02 | 16:38 | 36 分鐘 | |
18 | 13:50 | 15:33 | 103 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
20 | 2022-07-01 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
21 | 22:25 | 23:48 | 83 分鐘 | |
22 | 21:48 | 22:23 | 35 分鐘 | |
23 | 18:46 | 21:03 | 137 分鐘 | |
24 | 16:14 | 18:35 | 141 分鐘 | |
25 | 13:26 | 13:34 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176719.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
